MÀN HÌNH LED QUẢNG CÁO 84 INCH
| Mã sản phẩm | ST/ZX-284N |
| Bảng kích thước | 84 inch |
| Công nghệ màn hình | Màn hình LCD LCD |
| Thương hiệu Panel | LG / Samsung / Innolux / AUO / BOE, v.v. |
| Độ phân giải | 3840 * 2160 |
| Nghị quyết | 3840 * 2160 |
| Vật chất | Vỏ kim loại, khung hợp kim nhôm |
| Mật độ điểm ảnh | 0,4845 * 0,4845 (W × H) |
| Tỷ lệ khung hình | 16: 9 |
| Góc nhìn | 89 ° / 89 ° 89 ° / 89 ° (Điển hình) |
THÔNG SỐ MÀN HÌNH LCD 84”
| Mô tả chức năng (Phiên bản Notework) | 1. Chế độ sử dụng ngang và dọc2. Thích hợp đồng hồ, có thể tự động đồng bộ hóa thời gian từ mạng 3. Tự động cài đặt phát trước giờ phát 4. Tự động phát lập vòng 5. Hỗ trợ : video (1080P), nhạc, hình ảnh, txt, ppt, excel , word, pdf, website, v.v. 6. Có thể cài đặt nhiều công tắc hẹn giờ 7. Dễ dàng điều khiển từ xa tất cả các thiết bị đầu cuối bởi máy chủ 8. Hỗ trợ chia màn hình, chẳng hạn như video, logo, ngày, tuần, tin tức, thời tiết, phụ đề, v.v. và tất cả chúng có thể được hiển thị đồng thời trên thiết bị đầu cuối 9. Tắt bộ nhớ: phát liên tục trước khi bật nguồn 10. Nhật ký phát: giữ tất cả các bản ghi phát tự động 11. Chức năng chèn quảng cáo 12. Văn bản tĩnh, văn bản cuộn và chú thích cuộn được hỗ trợ 13. Hỗ trợ điều khiển thời gian thực và cập nhật và nâng cấp từ xa bằng máy chủ 14. Hỗ trợ nâng cấp nội dung lên bộ nhớ tích hợp bằng cách cắm USB 15. Người dùng có thể theo dõi kịp thời tình trạng làm việc của tất cả các thiết bị đầu cuối thông qua máy chủ (Đúng thời gian thực lấy bất kỳ video, hình ảnh, chú thích của thiết bị đầu cuối) 16. Hỗ trợ cài đặt APK của riêng bạn |
|
| Thông số LCD | Kích cỡ hiển thị (mm) | 1862,48 * 1046,52 (W × H) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 0,4845 * 0,4845 (W × H) | |
| Màu hiển thị | 16,7M (8 bit) | |
| Độ sáng | 500cd / m2 | |
| Độ tương phản | 5000: 1 (Điển hình) | |
| Thời gian đáp ứng | 5ms (Điển hình) | |
| Kỹ thuậtĐặc điểm kỹ thuật | CPU (Phiên bản mạng, mặc định) | Allwinner A20 lõi kép 1,5 GHz |
| CPU (Phiên bản mạng, tùy chọn) | Rockchip 3188 lõi tứ 1.6GHz | |
| RAM | DDR3 1GB | |
| Bộ nhớ trong | FLASH 4GB / EMMC cho A20 | |
| FLASH 8GB / EMMC cho RK3188 | ||
| Loa | 2 × 10W | |
| Tần số điện áp | AC 100V ~ 240V , 50 / 60Hz | |
| PowerConsume | 80W – 180W | |
| Hệ màu | PAL / NTSC / Tự động phát hiện | |
| Nguyên liệu khung | Vỏ kim loại, khung hợp kim nhôm | |
| Điều khiển âm thanh | Có | |
| Ngôn ngữ OSD | Nhiều ngôn ngữ, tiếng Anh là mặc định. | |
| Gắn kết | Treo tường | |
| Nhiệt độ làm việc | 0 ° C ~ 50 ° C | |
| Độ ẩm làm việc | 10% – 90% không ngưng tụ | |
| Nhiệt độ bảo quản | ‘-20 ° C – 60 ° C | |
| Độ ẩm lưu trữ | 10% – 95% không ngưng tụ | |
| Phiên bản | Phiên bản mạng | Phiên bản độc lập |
| ◆ Hệ điều hành Android 4.2 | ◆ Giải pháp Mstar | |
| ◆ TF / SD / USB | ◆ SD / USB | |
| ◆ WIFI / RJ45 (tùy chọn 3G) | ◆ Không có dịch vụ mạng | |
| ◆ Đầu ra HDMI | ◆ Không có đầu ra HDMI | |
| ◆ Đầu ra HDMI / LVDS (tùy chọn VGA) | ◆ đầu ra LVDS | |
| ◆ Đầu vào HDMI (tùy chọn) | ||
| ◆ Cập nhật nội dung bằng USB hoặc PC (Tùy chọn) | ◆ Cập nhật nội dung bằng USB / SD | |
| ◆ Hồng ngoại hoặc cảm ứng điện dung (Tùy chọn) | ◆ Chạm không được hỗ trợ | |
| ◆ Hỗ trợ cài đặt ứng dụng | ◆ Ứng dụng không được hỗ trợ | |
| Thông tin đóng gói (Tham khảo) | Sản phẩm | 1961 * 1147 * 70 (W × H × D, mm) |
| Gói hộp | 2050 * 1230 * 170 (W × H × D, mm) | |
| Gói gỗ | ||
| Trọng lượng sản phẩm | 75kg | |
| Với hộp gói | 78kg | |
| Với gỗ | 90kg | |
| Phụ kiện | Từ xa × 1, khóa × 1 | |





