ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
– ĐPG tối đa: 10,4 triệu pixels
– Ngang tối đa: 16360
– Cao tối đa: 10240
– Inputs: HDMI1.3*4, HDMI1.4*1, DP1.2*1, Audio*1
– Outputs: Cổng mạng Gigabit*16, Audio*1, HDMI*1
– Cổng điều khiển: COM*1, USB- CFG*1, COM -Ethernet
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mô tả bảng điều khiển | |||
| Số thứ tự | Mô tả chức năng | ||
| ① | Màn hình LCD thông tin màu đầy đủ | ||
| ② | Khu vực cài đặt tham số và gỡ lỗi | ||
| ③ | Khu vực chọn nhanh lớp hiển thị (cửa sổ) | ||
| ④ | Khu vực chọn nhanh nguồn tín hiệu | ||
| ⑤ | Khu vực hiển thị chế độ, thông tin card gửi | ||
| ⑥ | Khu vực lưu và gọi cấu hình cài đặt sẵn (Preset) | ||
| Cổng đầu vào | |||
| Loại | Số lượng | Thông số kỹ thuật | |
| DVI | 2 | Chuẩn 1.3, hỗ trợ tối đa 1920×1080@60Hz | |
| SDI(BNC) | 1+1 (LOOP) |
Hỗ trợ SD / HD / 3G-SDI | |
| HDMI | 2 | Chuẩn 1.3A, hỗ trợ tối đa 1920×1080@60Hz | |
| HDMI2.0 | 1 | Chuẩn HDMI 2.0, hỗ trợ tối đa 3840×2160@60Hz hoặc 7680×1080@60Hz | |
| DP1.2 | 2 | Chuẩn DisplayPort 1.2, hỗ trợ tối đa 3840×2160@60Hz hoặc 7680×1080@60Hz | |
| Cổng đầu ra | |||
| LAN | 16 | Dùng để truyền dữ liệu đến card nhận, tải tối đa 960.000 điểm ảnh | |
| DVI-I
(MONITOR) |
1 | Cổng giám sát, độ phân giải 1920×1080@60Hz
|
|
| Cổng điều khiển | |||
| USB (Type-B ) |
1 | Giao diện USB-CFG, dùng để kết nối máy tính điều khiển (PC) | |
| RS-232 (DB-9) |
1 | Tốc độ truyền dữ liệu: 50, 75, 100, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (BT) | |
| RJ-45 | 1 | 100M | |
| Thông số toàn máy | |||
| Nguồn vào | 100-240V AC~50/60Hz | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-45℃ | ||
| Kích thước | 483×322×72mm(L×W×H) | ||
| Trọng lượng tịnh | 4KG | ||
| Công suất tiêu thụ toàn máy | 60W | ||



