| Mô tả chức năng (Phiên bản network) | 1. Có thể tùy chọn chế độ trình chiếu 2. Tích hợp đồng hồ, có thể tự động cập nhật thời gian3. Có thể đặt trước thời gian trình chiếu 4. Tự động phát lại 5. Hỗ trợ nội dung đầu vào: video(1080P), music, hình ảnh, txt, ppt, excel, word, pdf, webpage etc. 6. Có thể thiết lập thời gian chuyển đổi 7. Dễ dàng kiểm soát tất cả thiết bị đầu cuối từ máy chủ 8. Hỗ trợ chia nhỏ màn hình để hiện thị cùng lúc video, hình ảnh, logo, ngày tháng, tin tức, thời tiết, tiêu đề… 9. Có thể phát lại nội dung cũ sau khi tắt mở màn hình 10. Hỗ trợ cài đặt file APK của riêng bạn 11. Chức năng chèn quảng cáo 12. Hỗ trợ chức năng chạy chữ, chạy tiêu đề 13. Hỗ trợ điều khiển kịp thời, cập nhật và nâng cấp từ xa bằng máy chủ 14. Hỗ trợ update nội dung lên bộ nhớ trong bằng cách cắm USB 15. Người dung có thể theo dõi kịp thời tình trạng hoạt động của tất cả các thiết bị đầu cuối thông qua máy chủ ( vận hàng kịp thời bất kỳ video trình chiếu, hình ảnh, tiêu đề của thiết bị đầu cuối) |
|
| Thông số LCD | Khu vực hiển thị (mm) | 698.4*392.85 (WxH) |
| Khoảng cách điểm ảnh(mm) | 0.12125*0.36375(W×H) | |
| Số màu hiển thị | 16.7 triệu màu (8bit) | |
| Độ sáng | 500cd/m2 | |
| Độ tương phản | 3000:1(Điển hình) | |
| Thời gian đáp ứng | 6ms(Điển hình) | |
| Thông số kỹ thuật chi tiết | CPU (Phiên bản Network, mặc định ) | Allwinner A20 dual-core 1.5GHz |
| CPU (Phiên bản Network, tùy chọn) | Rockchip 3188 quad-core 1.6GHz | |
| Dung lượng bộ nhớ | DDR3 1GB | |
| Tích hợp bộ nhớ dự trữ | 4GB FLASH/EMMC for A20 | |
| 8GB FLASH/EMMC for RK3188 | ||
| Công suất loa | 2×5W | |
| Nguồn điện vào | AC 100V~240V,50/60Hz | |
| Lượng điện tiêu thụ(Max) | 60W | |
| Hệ thống màu sắc | PAL/NTSC/Auto-detecting | |
| Chất liệu vỏ | Võ kim loại, khung hợp kim nhôm | |
| Chức năng giảm tiếng ồn | Có | |
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ, mặc định tiếng Anh | |
| Kiểu màn hình | Treo tường | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C~50°C | |
| Độ ẩm hoạt động | 10% – 90% , không ngưng đọng | |
| Nhiệt độ bảo quản | ‘-20°C – 60°C | |
| Độ ẩm bảo quản | 10% – 95% , không ngưng đọng | |
| Phiên bản | Phiên bản Network | Phiên bản Standalone |
| ◆ Android OS 4.2 | ◆ Giải pháp Mstar | |
| ◆ TF/SD/USB | ◆ SD/USB | |
| ◆WIFI/RJ45 (Tùy chọn gói 3G) | ◆ No network service | |
| ◆ HDMI output | ◆ No HDMI output | |
| ◆ HDMI/LVDS output (Tùy chọn cổng VGA) | ◆ LVDS output | |
| ◆ HDMI input (Tùy chọn) | ||
| ◆ Update nội dung bằng USB, or PC (Tùy chọn) | ◆ Update nội dung bằng USB/SD | |
| ◆ Tùy chọn công nghệ cảm ứng: Điện dung hoặc hông ngoại | ◆ Không có cảm ứng | |
| ◆Hỗ trợ cài đặt ứng dụng | ◆ Không hỗ trợ cài đặt ứng dụng | |
| Thông số đóng gói | Kích thước sản phẩm | (W×H×D, mm) |
| Kích thước đóng gói | 1795*675*170(W×H×D, mm) | |
| Kích thước kiện gỗ | 1825*700*200 (W×H×D, mm) | |
| Khối lượng sản phẩm | 34kg | |
| Khối lượng đóng gói | 39.6kg | |
| Khối lượng kiện gỗ | 44.6 kg | |
| Phụ kiện | 1 chìa khóa, 1 điều khiển | |
Hệ điều hành windown hỗ trợ .Mp4 , mp3 , jpg , png , apk ……
| 1037U: ddr 3, 4G RAM +500G HDD ROM |
| 3217U-i3: ddr 3, 4G RAM +500G HDD ROM |
| 3317U-i5: ddr 3, 4G RAM +500G HDD ROM |
| 3517U-i7: ddr 3, 8G RAM +500G HDD ROM |
PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG – BẢO HÀNH 12 THÁNG
HỖ TRỢ TƯ VẤN – THI CÔNG – LẮP ĐẶT TOÀN QUỐC (24/24)
Hotline: 0988591119












